Situação atual
Estável
As leituras locais apontam para estabilização.
Ainda não há dados suficientes para comparar as fontes.
- Fontes atuais
- 3 de 3 fontes atuais
Leitura conjunta, sem fazer média
Concordância das fontes
Ainda não há dados suficientes para comparar as fontes.
A incerteza permanece alta até existirem referências recentes e comparáveis.
- Ainda não há contexto fresco e explícito suficiente para comparar as fontes.
- Passo Carreiro — Guaporé está baixando; não é medição de Paraí.
Estimativa conservadora
Janela de atenção
Cenário derivado da chuva observada
- Pressão da chuva
- Pressão baixa
- Janela estimada
- Sem janela definida
- Confiança
- Confiança média
- Atualidade
- Leituras numéricas dentro da janela de 45 minutos.
Por que este cenário
- 0 estação(ões) com chuva de 1 h igual ou acima de 5 mm.
- 0 estação(ões) com acumulado de 24 h igual ou acima de 100 mm.
- 14 de 14 estação(ões) com leitura numérica recente.
Esta avaliação usa somente chuva local e não mede diretamente o nível do Rio Carreiro.
Resumo da rede
Chuva nas estações
Comparação entre pontos monitorados
- Maior chuva em 1 h
- 0 mm
- Mediana em 1 h
- 0 mm
- Estações com chuva
- 0
SGB · Rio Carreiro
Passo Carreiro — Guaporé
não é medição de Paraí
Último boletim oficial disponível.
- Nível
- 398 cm 3,98 m
- Variação em 1 h
- −3 cm
- Variação em 24 h
- −86 cm
- Chuva em 24 h
- 0 mm
- Cota de inundação
- 650 cm
- Referência
- 3 h atrás
Próximas 12 horas
Chuva prevista
Open-Meteo · apoio à atenção, não previsão do rio
Observado: Paraí não possui série observada de pluviômetro mapeada. A linha prevista não confirma chuva medida no município.
Não foi possível exibir o gráfico sem JavaScript ou sem os recursos locais.
| Ponto | Horário | Chuva | Probabilidade | Atualidade |
|---|---|---|---|---|
| Paraí | 0,5 mm | 89% | Atual | |
| Paraí | 0,2 mm | 88% | Atual | |
| Paraí | 0,6 mm | 86% | Atual | |
| Paraí | 0,5 mm | 81% | Atual | |
| Paraí | 0,8 mm | 71% | Atual | |
| Paraí | 0,1 mm | 49% | Atual | |
| Paraí | 0 mm | 22% | Atual | |
| Paraí | 0 mm | 2% | Atual | |
| Paraí | 0 mm | 0% | Atual | |
| Paraí | 0 mm | 0% | Atual | |
| Muitos Capões/Lagoa Vermelha | 0,4 mm | 54% | Atual | |
| Muitos Capões/Lagoa Vermelha | 0,1 mm | 67% | Atual | |
| Muitos Capões/Lagoa Vermelha | 0,4 mm | 72% | Atual | |
| Muitos Capões/Lagoa Vermelha | 0 mm | 71% | Atual | |
| Muitos Capões/Lagoa Vermelha | 0,1 mm | 65% | Atual | |
| Muitos Capões/Lagoa Vermelha | 1 mm | 50% | Atual | |
| Muitos Capões/Lagoa Vermelha | 0 mm | 28% | Atual | |
| Muitos Capões/Lagoa Vermelha | 0 mm | 12% | Atual | |
| Muitos Capões/Lagoa Vermelha | 0 mm | 5% | Atual | |
| Muitos Capões/Lagoa Vermelha | 0 mm | 3% | Atual | |
| Protásio Alves - Ipê | 0,7 mm | 95% | Atual | |
| Protásio Alves - Ipê | 0,2 mm | 96% | Atual | |
| Protásio Alves - Ipê | 0,2 mm | 93% | Atual | |
| Protásio Alves - Ipê | 2,1 mm | 87% | Atual | |
| Protásio Alves - Ipê | 0,2 mm | 76% | Atual | |
| Protásio Alves - Ipê | 0 mm | 58% | Atual | |
| Protásio Alves - Ipê | 0 mm | 36% | Atual | |
| Protásio Alves - Ipê | 0 mm | 18% | Atual | |
| Protásio Alves - Ipê | 0 mm | 9% | Atual | |
| Protásio Alves - Ipê | 0 mm | 5% | Atual | |
| União da Serra | 0,8 mm | 91% | Atual | |
| União da Serra | 0,9 mm | 86% | Atual | |
| União da Serra | 0,6 mm | 82% | Atual | |
| União da Serra | 1,1 mm | 77% | Atual | |
| União da Serra | 0,3 mm | 67% | Atual | |
| União da Serra | 0 mm | 47% | Atual | |
| União da Serra | 0 mm | 22% | Atual | |
| União da Serra | 0 mm | 4% | Atual | |
| União da Serra | 0 mm | 0% | Atual | |
| União da Serra | 0 mm | 0% | Atual |
Chuva na última hora
Comparação por estação
Da maior para a menor leitura
Não foi possível exibir o gráfico sem JavaScript ou sem os recursos locais.
Nenhuma estação registra chuva numérica acima de 0 mm na última hora.
Leituras locais
Evolução da chuva
Acumulado na última hora
Não foi possível exibir o gráfico sem JavaScript ou sem os recursos locais.
| Estação | Horário | 1 h |
|---|---|---|
| Protásio Alves - IpêDCRS-00007 | 0 mm | |
| Protásio Alves - IpêDCRS-00007 | 0 mm | |
| Protásio Alves - IpêDCRS-00007 | 0 mm | |
| Protásio Alves - IpêDCRS-00007 | 0 mm | |
| Protásio Alves - IpêDCRS-00007 | 0 mm | |
| Nova Roma - FarroupilhaDCRS-00008 | 0 mm | |
| Nova Roma - FarroupilhaDCRS-00008 | 0 mm | |
| Nova Roma - FarroupilhaDCRS-00008 | 0 mm | |
| Nova Roma - FarroupilhaDCRS-00008 | 0 mm | |
| Nova Roma - FarroupilhaDCRS-00008 | 0 mm | |
| ImigranteDCRS-00009 | 0 mm | |
| ImigranteDCRS-00009 | 0 mm | |
| ImigranteDCRS-00009 | 0 mm | |
| ImigranteDCRS-00009 | 0 mm | |
| ImigranteDCRS-00009 | 0 mm | |
| TeutoniaDCRS-00010 | 0 mm | |
| TeutoniaDCRS-00010 | 0 mm | |
| TeutoniaDCRS-00010 | 0 mm | |
| TeutoniaDCRS-00010 | 0 mm | |
| TeutoniaDCRS-00010 | 0 mm | |
| Travesseiro - Pouso NovoDCRS-00011 | 0 mm | |
| Travesseiro - Pouso NovoDCRS-00011 | 0 mm | |
| Travesseiro - Pouso NovoDCRS-00011 | 0 mm | |
| Travesseiro - Pouso NovoDCRS-00011 | 0 mm | |
| Travesseiro - Pouso NovoDCRS-00011 | 0 mm | |
| PutingaDCRS-00013 | 0 mm | |
| PutingaDCRS-00013 | 0 mm | |
| PutingaDCRS-00013 | 0 mm | |
| PutingaDCRS-00013 | 0 mm | |
| PutingaDCRS-00013 | 0 mm | |
| União da SerraDCRS-00018 | 0 mm | |
| União da SerraDCRS-00018 | 0 mm | |
| União da SerraDCRS-00018 | 0 mm | |
| União da SerraDCRS-00018 | 0 mm | |
| União da SerraDCRS-00018 | 0 mm | |
| Cotiporã - Dois LajeadosDCRS-00057 | 0 mm | |
| Cotiporã - Dois LajeadosDCRS-00057 | 0 mm | |
| Cotiporã - Dois LajeadosDCRS-00057 | 0 mm | |
| Cotiporã - Dois LajeadosDCRS-00057 | 0 mm | |
| Cotiporã - Dois LajeadosDCRS-00057 | 0 mm | |
| São Francisco de Paula/Cambará do SulDCRS-00084 | 0 mm | |
| São Francisco de Paula/Cambará do SulDCRS-00084 | 0 mm | |
| São Francisco de Paula/Cambará do SulDCRS-00084 | 0 mm | |
| São Francisco de Paula/Cambará do SulDCRS-00084 | 0 mm | |
| São Francisco de Paula/Cambará do SulDCRS-00084 | 0 mm | |
| Bom Jesus/JaquiranaDCRS-00086 | 0 mm | |
| Bom Jesus/JaquiranaDCRS-00086 | 0 mm | |
| Bom Jesus/JaquiranaDCRS-00086 | 0 mm | |
| Bom Jesus/JaquiranaDCRS-00086 | 0 mm | |
| Bom Jesus/JaquiranaDCRS-00086 | 0 mm | |
| Antônio Prado/Flores da CunhaDCRS-00087 | 0 mm | |
| Antônio Prado/Flores da CunhaDCRS-00087 | 0 mm | |
| Antônio Prado/Flores da CunhaDCRS-00087 | 0 mm | |
| Antônio Prado/Flores da CunhaDCRS-00087 | 0 mm | |
| Antônio Prado/Flores da CunhaDCRS-00087 | 0 mm | |
| Encantado/Roca SalesDCRS-00092 | 0 mm | |
| Encantado/Roca SalesDCRS-00092 | 0 mm | |
| Encantado/Roca SalesDCRS-00092 | 0 mm | |
| Encantado/Roca SalesDCRS-00092 | 0 mm | |
| Encantado/Roca SalesDCRS-00092 | 0 mm | |
| Arroio do Meio/Lajeado (H)DCRS-00104 | 0 mm | |
| Arroio do Meio/Lajeado (H)DCRS-00104 | 0 mm | |
| Arroio do Meio/Lajeado (H)DCRS-00104 | 0 mm | |
| Arroio do Meio/Lajeado (H)DCRS-00104 | 0 mm | |
| Arroio do Meio/Lajeado (H)DCRS-00104 | 0 mm | |
| Arroio do Meio - Rio TaquariDCRS-00123 | 0 mm | |
| Arroio do Meio - Rio TaquariDCRS-00123 | 0 mm | |
| Arroio do Meio - Rio TaquariDCRS-00123 | 0 mm | |
| Arroio do Meio - Rio TaquariDCRS-00123 | 0 mm | |
| Arroio do Meio - Rio TaquariDCRS-00123 | 0 mm |
Todas as estações
Linha do tempo da chuva
Compare a evolução na bacia
Não foi possível exibir o gráfico sem JavaScript ou sem os recursos locais.
| Estação | Horário | 1 h | 24 h |
|---|---|---|---|
| Protásio Alves - IpêDCRS-00007 | 0 mm | 0 mm | |
| Protásio Alves - IpêDCRS-00007 | 0 mm | 0 mm | |
| Protásio Alves - IpêDCRS-00007 | 0 mm | 0 mm | |
| Protásio Alves - IpêDCRS-00007 | 0 mm | 0 mm | |
| Protásio Alves - IpêDCRS-00007 | 0 mm | 0 mm | |
| Nova Roma - FarroupilhaDCRS-00008 | 0 mm | 0 mm | |
| Nova Roma - FarroupilhaDCRS-00008 | 0 mm | 0 mm | |
| Nova Roma - FarroupilhaDCRS-00008 | 0 mm | 0 mm | |
| Nova Roma - FarroupilhaDCRS-00008 | 0 mm | 0 mm | |
| Nova Roma - FarroupilhaDCRS-00008 | 0 mm | 0 mm | |
| ImigranteDCRS-00009 | 0 mm | 0 mm | |
| ImigranteDCRS-00009 | 0 mm | 0 mm | |
| ImigranteDCRS-00009 | 0 mm | 0 mm | |
| ImigranteDCRS-00009 | 0 mm | 0 mm | |
| ImigranteDCRS-00009 | 0 mm | 0 mm | |
| TeutoniaDCRS-00010 | 0 mm | 0,8 mm | |
| TeutoniaDCRS-00010 | 0 mm | 0,2 mm | |
| TeutoniaDCRS-00010 | 0 mm | 0,2 mm | |
| TeutoniaDCRS-00010 | 0 mm | 0,2 mm | |
| TeutoniaDCRS-00010 | 0 mm | 0,2 mm | |
| Travesseiro - Pouso NovoDCRS-00011 | 0 mm | 0 mm | |
| Travesseiro - Pouso NovoDCRS-00011 | 0 mm | 0 mm | |
| Travesseiro - Pouso NovoDCRS-00011 | 0 mm | 0 mm | |
| Travesseiro - Pouso NovoDCRS-00011 | 0 mm | 0 mm | |
| Travesseiro - Pouso NovoDCRS-00011 | 0 mm | 0 mm | |
| PutingaDCRS-00013 | 0 mm | 0 mm | |
| PutingaDCRS-00013 | 0 mm | 0 mm | |
| PutingaDCRS-00013 | 0 mm | 0 mm | |
| PutingaDCRS-00013 | 0 mm | 0 mm | |
| PutingaDCRS-00013 | 0 mm | 0 mm | |
| União da SerraDCRS-00018 | 0 mm | 0 mm | |
| União da SerraDCRS-00018 | 0 mm | 0 mm | |
| União da SerraDCRS-00018 | 0 mm | 0 mm | |
| União da SerraDCRS-00018 | 0 mm | 0 mm | |
| União da SerraDCRS-00018 | 0 mm | 0 mm | |
| Cotiporã - Dois LajeadosDCRS-00057 | 0 mm | 0 mm | |
| Cotiporã - Dois LajeadosDCRS-00057 | 0 mm | 0 mm | |
| Cotiporã - Dois LajeadosDCRS-00057 | 0 mm | 0 mm | |
| Cotiporã - Dois LajeadosDCRS-00057 | 0 mm | 0 mm | |
| Cotiporã - Dois LajeadosDCRS-00057 | 0 mm | 0 mm | |
| São Francisco de Paula/Cambará do SulDCRS-00084 | 0 mm | 0,6 mm | |
| São Francisco de Paula/Cambará do SulDCRS-00084 | 0 mm | 0,6 mm | |
| São Francisco de Paula/Cambará do SulDCRS-00084 | 0 mm | 0,6 mm | |
| São Francisco de Paula/Cambará do SulDCRS-00084 | 0 mm | 0,2 mm | |
| São Francisco de Paula/Cambará do SulDCRS-00084 | 0 mm | 0,2 mm | |
| Bom Jesus/JaquiranaDCRS-00086 | 0 mm | 0 mm | |
| Bom Jesus/JaquiranaDCRS-00086 | 0 mm | 0 mm | |
| Bom Jesus/JaquiranaDCRS-00086 | 0 mm | 0 mm | |
| Bom Jesus/JaquiranaDCRS-00086 | 0 mm | 0 mm | |
| Bom Jesus/JaquiranaDCRS-00086 | 0 mm | 0 mm | |
| Antônio Prado/Flores da CunhaDCRS-00087 | 0 mm | 0 mm | |
| Antônio Prado/Flores da CunhaDCRS-00087 | 0 mm | 0 mm | |
| Antônio Prado/Flores da CunhaDCRS-00087 | 0 mm | 0 mm | |
| Antônio Prado/Flores da CunhaDCRS-00087 | 0 mm | 0 mm | |
| Antônio Prado/Flores da CunhaDCRS-00087 | 0 mm | 0 mm | |
| Encantado/Roca SalesDCRS-00092 | 0 mm | 0 mm | |
| Encantado/Roca SalesDCRS-00092 | 0 mm | 0 mm | |
| Encantado/Roca SalesDCRS-00092 | 0 mm | 0 mm | |
| Encantado/Roca SalesDCRS-00092 | 0 mm | 0 mm | |
| Encantado/Roca SalesDCRS-00092 | 0 mm | 0 mm | |
| Arroio do Meio/Lajeado (H)DCRS-00104 | 0 mm | 0,2 mm | |
| Arroio do Meio/Lajeado (H)DCRS-00104 | 0 mm | 0,2 mm | |
| Arroio do Meio/Lajeado (H)DCRS-00104 | 0 mm | 0,2 mm | |
| Arroio do Meio/Lajeado (H)DCRS-00104 | 0 mm | 0,2 mm | |
| Arroio do Meio/Lajeado (H)DCRS-00104 | 0 mm | 0,2 mm | |
| Arroio do Meio - Rio TaquariDCRS-00123 | 0 mm | 0,2 mm | |
| Arroio do Meio - Rio TaquariDCRS-00123 | 0 mm | 0,2 mm | |
| Arroio do Meio - Rio TaquariDCRS-00123 | 0 mm | 0,2 mm | |
| Arroio do Meio - Rio TaquariDCRS-00123 | 0 mm | 0,2 mm | |
| Arroio do Meio - Rio TaquariDCRS-00123 | 0 mm | 0,2 mm |
Coordenadas locais
Mapa das estações
Longitude × latitude, sem mapas externos
Não foi possível exibir o gráfico sem JavaScript ou sem os recursos locais.
O gráfico mostra apenas a localização das estações e não comprova conectividade com o Rio Carreiro. Paraí é uma referência geográfica, destacada por um marcador deslocado. Círculos vazados indicam acumulado de 24 h desconhecido.
| Estação | Latitude | Longitude | 1 h | 24 h |
|---|---|---|---|---|
| Protásio Alves - IpêDCRS-00007 | -28,7 | -51,4 | 0 mm | 0 mm |
| Nova Roma - FarroupilhaDCRS-00008 | -29,1 | -51,4 | 0 mm | 0 mm |
| ImigranteDCRS-00009 | -29,3 | -51,8 | 0 mm | 0 mm |
| TeutoniaDCRS-00010 | -29,5 | -51,8 | 0 mm | 0,2 mm |
| Travesseiro - Pouso NovoDCRS-00011 | -29,2 | -52,2 | 0 mm | 0 mm |
| PutingaDCRS-00013 | -29 | -52,2 | 0 mm | 0 mm |
| União da SerraDCRS-00018 | -28,7 | -52,1 | 0 mm | 0 mm |
| Cotiporã - Dois LajeadosDCRS-00057 | -29 | -51,8 | 0 mm | 0 mm |
| São Francisco de Paula/Cambará do SulDCRS-00084 | -29,3 | -50,3 | 0 mm | 0,2 mm |
| Bom Jesus/JaquiranaDCRS-00086 | -28,8 | -50,4 | 0 mm | 0 mm |
| Antônio Prado/Flores da CunhaDCRS-00087 | -28,9 | -51,2 | 0 mm | 0 mm |
| Encantado/Roca SalesDCRS-00092 | -29,3 | -51,9 | 0 mm | 0 mm |
| Arroio do Meio/Lajeado (H)DCRS-00104 | -29,4 | -52 | 0 mm | 0,2 mm |
| Arroio do Meio - Rio TaquariDCRS-00123 | -29,4 | -51,9 | 0 mm | 0,2 mm |
Transparência operacional
Saúde das fontes
Verificado em 24/07/2026 18:59
- Defesa Civil RS · AtualizadaReferência: 24/07/2026 18:59Último sucesso: 24/07/2026 18:59
- SGB · AtualizadaReferência: 24/07/2026 16:00Último sucesso: 24/07/2026 18:07
- Open-Meteo · AtualizadaReferência: 24/07/2026 18:00Último sucesso: 24/07/2026 18:07
Prioridade por tendência
Estações monitoradas
14 estações locais
| Estação | Tendência | 1 h | 24 h | Última leitura |
|---|---|---|---|---|
| Antônio Prado/Flores da CunhaDCRS-00087 | estável | 0 mm | 0 mm | |
| Arroio do Meio - Rio TaquariDCRS-00123 | estável | 0 mm | 0,2 mm | |
| Arroio do Meio/Lajeado (H)DCRS-00104 | estável | 0 mm | 0,2 mm | |
| Bom Jesus/JaquiranaDCRS-00086 | estável | 0 mm | 0 mm | |
| Cotiporã - Dois LajeadosDCRS-00057 | estável | 0 mm | 0 mm | |
| Encantado/Roca SalesDCRS-00092 | estável | 0 mm | 0 mm | |
| ImigranteDCRS-00009 | estável | 0 mm | 0 mm | |
| Nova Roma - FarroupilhaDCRS-00008 | estável | 0 mm | 0 mm | |
| Protásio Alves - IpêDCRS-00007 | estável | 0 mm | 0 mm | |
| PutingaDCRS-00013 | estável | 0 mm | 0 mm | |
| São Francisco de Paula/Cambará do SulDCRS-00084 | estável | 0 mm | 0,2 mm | |
| TeutoniaDCRS-00010 | estável | 0 mm | 0,2 mm | |
| Travesseiro - Pouso NovoDCRS-00011 | estável | 0 mm | 0 mm | |
| União da SerraDCRS-00018 | estável | 0 mm | 0 mm |
Esta é uma estimativa local baseada exclusivamente nas leituras registradas no SQLite e não mede diretamente o nível do Rio Carreiro. Não é alerta oficial nem previsão oficial. Para orientações de emergência, acompanhe os canais oficiais.